
| 系列 | 材料 | 表面处理 | L | W | H | 图片 |
| C0.6 | 铍铜 | 镀金 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | ![]() |
| C1.5 | 铍铜 | 镀金 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | ![]() |
| C1.7 | 铍铜 | 镀金 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | ![]() |
| C1.8 | 铍铜 | 镀金 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | ![]() |
| C2.0 | 铍铜 | 镀金 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | ![]() |
东莞佳鸿电子有限公司
建议使用Chrome、Firefox、Safari最新版本浏览 | 采用全球最先进SSL 256bit 传输加密机制
Copyright © 2025 Ho Tien Precision Industry Co., Ltd All rights reserved. | Baiwon