
SPECIFICATIONS
-
Current Rating: 1.5 AMP
-
Insulator Resistance: 5,000 MΩ min. at DC 500V
-
Contact Resistance: 20 mΩ max. at DC 100mA
-
Operating Temperature: -60°C ~ +125°C
-
Max Processing Temperature: 230°C for 30–60 seconds
| Circuits | Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | I-M-S-06-T | 11.90 | 5.08 | 3.0 |
| 8 | I-M-S-08-T | 17.50 | 7.62 | 3.0 |
| 10 | I-M-S-10-T | 20.14 | 10.16 | 3.0 |
| 12 | I-M-S-12-T | 22.67 | 12.70 | 3.0 |
| 14 | I-M-S-14-T | 25.22 | 15.24 | 3.0 |
| 16 | I-M-S-16-T | 27.76 | 17.78 | 3.0 |
| 20 | I-M-S-20-T | 32.82 | 22.84 | 3.0 |
| 26 | I-M-S-26-T | 40.50 | 30.46 | 3.0 |
| 30 | I-M-S-30-T | 45.56 | 35.56 | 3.0 |
| 34 | I-M-S-34-T | 50.60 | 40.64 | 3.0 |
| 40 | I-M-S-40-T | 58.30 | 48.26 | 3.0 |
| 44 | I-M-S-44-T | 63.36 | 53.34 | 3.0 |
| 50 | I-M-S-50-T | 71.06 | 60.96 | 3.0 |
| 60 | I-M-S-60-T | 85.28 | 76.20 | 3.0 |
| 64 | I-M-S-64-T | 90.25 | 78.74 | 3.0 |




