
| PART NO | WIRE RANGE AWG | MATERIAL & Thickness | Plating | QTY (In roll) | QTY (In bag) | L | W | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 22–26 | Phos / t ±0.2 | – | 10,000 | – | 14.8 | 1.70 | 7.66 | 1.0 |
| 3601A-PS-XX | 22–26 | Phos / t ±0.2 | – | 10,000 | – | 14.8 | 1.70 | 7.66 | 1.0 |
| Finishde | Part No |
|---|---|
| Tin | 3601-2 |
| Gold Flash | 3601-G |
| 6μ” | 3601-6 |
| 10μ” | 3601-10 |
| 15μ” | 3601-15 |
| 30μ” | 3601-30 |
| 50μ” | 3601-50 |
| Wire Range | Part No | A | B |
|---|---|---|---|
| AWG 20–24 | A 3601PS-G(2) | 2.20 | 2.00 |



