



Electrical & Mechanical Specifications
-
Current Rating: 1AMP DC
-
Contact Resistance: 30mΩ max at 6V DC 0.3A
-
Insulation Resistance: 1,000mΩ min at 500V DC
-
Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC for one minute
-
Wire Size for IDC: Flat cable 1.27mm spacing, AWG #28–30
| CIRCUITS | PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| 8 | D-P-8 | 15.28 | 7.62 |
| 10 | D-P-10 | 17.82 | 10.16 |
| 14 | D-P-14 | 22.90 | 15.24 |
| 16 | D-P-16 | 25.44 | 17.78 |
| 20 | D-P-20 | 30.52 | 22.86 |
| 24 | D-P-24 | 35.60 | 27.94 |
| 26 | D-P-26 | 38.14 | 30.48 |
| 30 | D-P-30 | 43.22 | 35.56 |
| 34 | D-P-34 | 48.30 | 40.64 |
| 40 | D-P-40 | 65.92 | 48.26 |
| 50 | D-P-50 | 68.62 | 60.96 |
| 60 | D-P-60 | 81.22 | 73.66 |
| 64 | D-P-64 | 86.40 | 78.74 |



