

| CIRCUITS | PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2546H-2 | 2.54 | 5.05 |
| 3 | 2546H-3 | 5.08 | 7.59 |
| 4 | 2546H-4 | 7.62 | 10.13 |
| 5 | 2546H-5 | 10.16 | 12.67 |
| 6 | 2546H-6 | 12.70 | 15.21 |
| 7 | 2546H-7 | 15.24 | 17.75 |
| 8 | 2546H-8 | 17.78 | 20.29 |
| 9 | 2546H-9 | 20.32 | 22.83 |
| 10 | 2546H-10 | 22.86 | 25.37 |
| 11 | 2546H-11 | 25.40 | 27.91 |
| 12 | 2546H-12 | 27.94 | 30.45 |
| 13 | 2546H-13 | 30.48 | 32.99 |
| 14 | 2546H-14 | 33.02 | 35.53 |
| 15 | 2546H-15 | 35.56 | 38.07 |
| 16 | 2546H-16 | 38.10 | 40.61 |
| 17 | 2546H-17 | 40.64 | 43.15 |
| 18 | 2546H-18 | 43.18 | 45.69 |
| 19 | 2546H-19 | 45.72 | 48.23 |
| 20 | 2546H-20 | 48.26 | 50.77 |



